Rozgrywki seniorskie
Następny mecz
Perspektywa Łomża
VS
Hetman Białystok
08.10.2023
Ostatni mecz
Hetman Białystok
5:0
Piłkawka Białystok
30.09.2023 | 16:15
tabela - Klasa A 2023/2024 grupa II
Msc | Drużyna | M | P | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sky Białystok Sky | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11-3 |
2. | Pasja Kleosin Pasja | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15-8 |
3. | Korona Dobrzyniewo Duże Korona | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7-3 |
4. | Magnat Juchnowiec Kościelny Magnat | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12-5 |
5. | Hattrick Białystok Hattrick | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-4 |
6. | Supraślanka Supraśl Supraślanka | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 |
7. | KS II Wasilków KS II Wasilków | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-5 |
8. | Kos 1984 Rutki Kos 1984 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3-12 |
9. | Hetman Białystok Hetman | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8-11 |
10. | Piłkawka Białystok Piłkawka | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-16 |
terminarz - Klasa A 2023/2024 grupa II
3 września, 15:00
Kos 1984
0-2 Hattrick
2 września, 19:00
Hetman
0-2 Sky
2 września, 16:00
Korona
2-0 KS II Wasilków
2 września, 17:45
Supraślanka
0-3 Magnat